A dense, scannable specifications reference, formatted as tables for quick lookup.
Kernel & Core Architecture
| Spec | Detail |
|---|---|
| Codename | Hudson Valley |
| Kernel project | Project Cobalt |
| Architecture | Modular, independently updatable |
| Live-patchable updates | ~60% of monthly patches |
AI Subsystem
| Spec | Detail |
|---|---|
| AI layer name | AI Runtime Layer (ARL) |
| Resident model | SLM-Win, ~1.8B parameters |
| Model memory footprint | ~420 MB NPU-resident |
| Minimum NPU performance | 40 TOPS |
Security
| Spec | Detail |
|---|---|
| Memory isolation | Secure Enclave 2.0 |
| Compatible tech | AMD SEV-SNP, Intel TDX |
| TPM requirement | TPM 2.0 |
Graphics & Emulation
| Spec | Detail |
|---|---|
| Driver model | WDDM 3.0 |
| Emulation layer | Prism 3, 88-95% native |
Base Requirements
| Spec | Minimum |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Storage | 64 GB |
| Processor | 64-bit, 2+ cores |